Malzeme: | Doğal kauçuk | Türü: | Pudralı / Pudrasız |
---|---|---|---|
Renk: | Doğal beyaz | Sterilizasyon: | EO / Gama |
Stil: | boncuklu manşet ile hünerli | İşlevi: | koruma |
Vurgulamak: | steril medikal eldivenler,tek kullanımlık steril eldivenler |
Operasyon için kullanılan doğal kauçuk steril lateks cerrahi eldiven
Yararları:
Özellikleri:
Lateks cerrahi eldiven özellikleri:
1 Ürün: Steril Pudralı / Pudrasız Lateks Cerrahi Eldiven
2 Malzeme: Doğal Kauçuk Lateks
3 Tip: Steril (EO Gaz / Gama Radyasyonuyla)
4 Eldiven tasarımı ve Özelliği: Anatomik şekil, Dokulu Yüzey
5 Manşet: Kıvrık
6 Kullanım: Sadece tek kullanımlık
7 Renk: Fildişi
8 Ambalaj: 1 çift / torba, 50 torba / kutu, 10 kutu / karton.
Ürün adı | Boyut | Ağırlık (g / PC) | Uzunluk (mm) | Avuç içi genişliği (mm) | Kalınlık (mm) | ||
Parmak ucu | avuç içi | manşet | |||||
Lateks cerrahi eldivenler | 6 | 7 ± 0.3 | 265-275 | 77 ± 5 | 0.20 ± 0.02 | 0.165 ± 0.02 | 0.14 ± 0.02 |
6.5 | 7.5 ± 0.3 | 265-275 | 83 ± 5 | 0.20 ± 0.02 | 0.165 ± 0.02 | 0.14 ± 0.02 | |
7 | 8 ± 0.3 | 270-275 | 89 ± 5 | 0.20 ± 0.02 | 0.165 ± 0.02 | 0.14 ± 0.02 | |
7.5 | 8.5 ± 0.3 | 270-275 | 95 ± 5 | 0.20 ± 0.02 | 0.165 ± 0.02 | 0.14 ± 0.02 | |
8 | 9.5 ± 0.3 | 270-275 | 102 ± 5 | 0.20 ± 0.02 | 0.165 ± 0.02 | 0.14 ± 0.02 | |
8.5 | 10.5 ± 0.3 | 280-285 | 108 ± 5 | 0.20 ± 0.02 | 0.165 ± 0.02 | 0.14 ± 0.02 | |
9.0 | 11 ± 0.3 | 280-285 | 114 ± 5 | 0.20 ± 0.02 | 0.165 ± 0.02 | 0.14 ± 0.02 |
Çekme mukavemeti (Mpa) | Kopma anındaki uzama (%) | Deneysel yaşlanma | AQL | Toz içeriği | Protein içeriği (ug / dm2) | ||
Yaşlanmadan önce | yaşlanma | Yaşlanmadan önce | yaşlanma | koşullar | Pim deliği testi | Pudralı eldivenler (mg / dm2) | |
24 | 18 | ≥750 | ≥560 | (70 ± 2) ° C x (166 ± 2) h- | 1.5 | ≤120 | ≤200 |
Tek Kullanımlık Eldivenler (50-Count) boyama, hafif kimyasal kullanımı ve otomotiv gibi işler için iyidir. Hafif pudralı eldivenlerin açılıp kapanmasını kolaylaştırır. Eldivenler, hem sol hem de sağ ellere ve yuvarlatılmış bir manşete uyan tersinir bir stile sahiptir. Çoğu ellere uyarlar.